উপজেলাভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের তথ্য
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | প্রাক-প্রাথমিক | ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক | ধর্মীয় শিক্ষা শিশু
|
মোট কেন্দ্র | মোট শিক্ষার্থী | নারী শিক্ষক | পুরুষ শিক্ষক |
১ | সদর | ০৮ | ০২ | ০১ | ১১ | ৩৩০ | ১১ | ০ |
২ | লামা | ০২ | ০ | ০১ | ০৩ | ৯০ | ০৩ | ০ |
৩ | রুমা | ০১ | ০১ | ০ | ০২ | ৬০ | ০২ | ০ |
৪ | নাইক্ষ্যংছিড়ি | ০১ | ০ | ০১ | ০২ | ৬০ | ০২ | ০ |
৫ | আলীকদম | ০২ | ০ | ০ | ০২ | ৬০ | ০২ | ০ |
৬ | রোয়াংছড়ি | ০ | ০১ | ০ | ০১ | ৩০ | ০১ | ০ |
৭ | থানচি | ০১ | ০ | ০ | ০১ | ৩০ | ০১ | ০ |
|
মোট | ১৫ টি | ০৪ টি | ০৩ | ২২ টি | ৬৬০ জন | ২২ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস